GA4 Auditor - Features & Testkatalog
Der GA4 Auditor kombiniert vier Audit-Methoden in einem Tool. Dieser Beitrag listet alle Checks auf, die der Auditor in den jeweiligen Bereichen ausführt - als Referenz für Techniker und als Cross-Linking-Hub in die Hilfeseiten.
Datenquellen und Grenzen
| Quelle | Wofür | Grenzen |
|---|---|---|
| GA4 Admin API | Streams, Enhanced Measurement, Key Events, BigQuery-Linking | Reine Konfiguration, keine Daten |
| GA4 Data API | aggregierte Reporting- und Realtime-Metriken | Sampling möglich, kein Event-Detail |
| BigQuery Export | Event-Level-Rohdaten | Setup nötig, etwas Lag |
| Playwright (OnPage) | Headless-Browser, Phase vor/nach Consent | Eine URL pro Lauf |
Statuslogik
Drei Klassen pro Check:
- Pass - keine Auffälligkeit, Schwellenwerte eingehalten
- Warning - erkennbares Risiko oder unvollständiges Setup
- Fail - hohe Wahrscheinlichkeit eines echten Tracking-Problems
GA4 Live Check (Admin- & Data-API)
| Check | Datenquelle | Signal | Typische Ursachen |
|---|---|---|---|
| Streams vorhanden | Admin API | Mindestens ein Stream existiert | Property unvollständig |
| Enhanced Measurement aktiv | Admin API | Auto-Events aktiviert | Bewusst deaktiviert |
| Key Events vorhanden | Admin API | Mindestens ein Key Event definiert | Ziele nicht gepflegt |
| Google Ads Linking | Admin API | Mindestens eine Ads-Verknüpfung | Fehlende Berechtigungen |
| BigQuery Export verknüpft | Admin API | BigQuery-Linking vorhanden | Dataset-Location-Fehler |
| Annotations vorhanden | Admin API | Data Annotations existieren | Governance fehlt |
| Custom Definitions vorhanden | Admin API | Dimensionen/Metrics existieren | Parameter nicht registriert |
| Privacy Signals | Admin API | Data Retention, Google Signals | Retention zu kurz |
| Basis-Events vorhanden | Data API | session_start und page_view |
Tag feuert nicht |
| Direct-Anteil plausibel | Data API | Anteil Direct erhöht | UTMs fehlen |
| Unassigned-Anteil plausibel | Data API | Anteil Unassigned erhöht | Channel Rules fehlen |
| PageTitle „(not set)"-Anteil | Data API | Anteil nicht gesetzter Titel | SPA setzt zu spät |
| PageTitle mit 404-Mustern | Data API | Anteil mit 404-Mustern | Kaputte Links |
| Traffic Source „(not set)" | Data API | sessionSource not set |
UTMs fehlen |
| E-Commerce-Plausibilität | Data API | add_to_cart und purchase passen zusammen |
Checkout-Events fehlen |
| Site Search Nutzung | Data API | Search Terms vorhanden | Enhanced Measurement aus |
| Audiences vorhanden | Admin API | Audiences mit Bedingungen | Kein Remarketing-Setup |
Mehr Detail: Live Check - schnelle GA4-API-Diagnose.
Ampel-Checks (BigQuery)
| Check | Signal | Typische Ursachen |
|---|---|---|
| Event Errors | Fehlende Items, IDs, Values, PII | Schema-Fehler |
| Duplicate Events | Doppelte Events gleicher Timestamp | Trigger doppelt |
| Event Values | Events ohne Value | Value nicht gesetzt |
| Page Quality | Seiten mit „(not set)" oder 404 | SPA-Timing |
| URL Parameters | PII-verdächtige Parameter | PII in URL |
| PII-Hinweise | E-Mail, Telefon, Name in URLs | Formulare, Redirects |
| Content Grouping | Content Groups nicht befüllt | Taxonomie fehlt |
| Site Search | Such-Events vorhanden | Search nicht getrackt |
| Session Consistency | Sessions ohne start/page_view | Bot-Traffic |
| Session Gap | Zeitabstände zwischen Sessions | Session-Timeout |
| User-ID Coverage | Anteil user_id-Events |
Login fehlt |
| Acquisition Channels | Keine Source/Medium, ungültige UTMs | UTMs fehlen |
| Self-Referrals | Eigene Domain als Referrer | Cross-Domain kaputt |
| Channel Distribution | Unassigned/Direct hoch | UTMs fehlen |
| Ecommerce Funnel | Funnel-Sprünge | Events fehlen |
| Ecommerce Transactions | Revenue null | Value/Currency nicht gesetzt |
| Duplicate Transactions | Doppelte Purchases | Reload Thank-You-Page |
| Payment Referrals | Payment-Domains als Referrer | Checkout-Domainwechsel |
Mehr Detail: Ampel-Checks - Datenqualität aus BigQuery und themenspezifisch: E-Commerce-Checks, Attribution & Akquisition, Session-Qualität, Event-Qualität & PII-Hinweise.
SST-Analyse (gewichteter Score 0-100)
| Check | Gewicht | Signal |
|---|---|---|
| Cookie Lifetime Impact | 35 % | Safari vs. Chrome Returning Rate |
| Attribution Gap | 35 % | Unattribuierte Sessions/Key Events |
| Funnel Duration | 20 % | Tage bis Conversion |
| Cross-Domain | 10 % | Mehrere Domains erkannt |
| SST Detection | - | user_pseudo_id-Muster |
Mehr Detail: SST-Analyse - der Server-Side-Score.
OnPage-Checks (Playwright vor/nach Consent)
| Check | Signal |
|---|---|
| Server-Side Tagging | Custom GA4-Endpoints, FPID-Cookie |
| GTM-Implementierung | Container-IDs, Duplikate |
| CMP-Erkennung | 14 CMPs erkannt (Cookiebot, OneTrust, Usercentrics …) |
| Consent Mode v2 | Default/Updated Consent State |
| Privacy / DSGVO | Tracking vor Consent-Akzeptanz |
| Third-Party-Tools | 9 Tools erkannt (Meta, TikTok, LinkedIn, Clarity …) |
| DataLayer | Events, E-Commerce-Validierung |
Mehr Detail: OnPage-Checks - Browser-basiertes Audit.
Empfohlener Workflow
- Live-Check-Übersicht - schnell sehen, ob Setup und Datenbasis grundsätzlich stimmen.
- Ampel-Tab - bei Warnings/Fails die BigQuery-Rohdaten heranziehen.
- SST-Bereich - bei Attribution- und Browser-Gaps Impact bewerten.
- OnPage-Analyse - für spezifische URLs und Consent-Verifikation.